![]() |
|
|
|
|
|
Mietpreise 2012 in EURO je Woche: ohne Wohnung / mit Wohnung (unten) |
| 01.01. | - | 07.01. | 495,-- / 575,-- |
| 07.01. | - | 12.05. | 455,-- / 525,-- |
| 12.05. | - | 23.06. | 495,-- / 555,-- |
| 23.06. | - | 07.07. | 695,-- / 795,-- |
| 07.07. | - | 25.08. | 795,-- / 895,-- |
| 25.08. | - | 01.09. | 695,-- / 795,-- |
| 01.09. | - | 29.09. | 495,-- / 555,-- |
| 29.09. | - | 22.12. | 455,-- / 525,-- |
| 22.12. | - | 05.01. | 495,-- / 555,-- |
|
|
|
|
![]() |
Costa
Blanca Ferien Ramona Eckert, Wiesenstr. 5 a, 79426 Buggingen Tel. 07634/695226 - Fax 07634/695227 info@costa-blanca-ferien.de - www.costa-blanca-ferien.de |