![]() |
|
|
Calpe Bungalow in Calpe schönes, freistehendes Ferienhaus auf einem eigenem Privatgrundstück |
|
|
|
|
|
Mietpreise 2010 in EURO je Woche: |
| A | 01.01. | - | 08.05. | 410,-- |
| B | 08.05. | - | 03.07. | 560,-- |
| C | 03.07. | - | 17.07. | 690,-- |
| D | 17.07. | - | 28.08. | 790,-- |
| B | 28.08. | - | 23.10. | 560,-- |
| A | 23.10. | - | 31.12. | 410,-- |
|
|
|
|
|
S p a r t e r m i n e : |
|
3 Wochen mieten = 2 Wochen zahlen |
bei Überschneidung verschiedener Reisezeiten wird die Ermäßigung vom
billigeren Wochenpreis abgezogen, |
|
|
![]() |
Costa
Blanca Ferien |
Calpe Bungalow in Calpe